welcome

:::
::: 您的位置:首頁 > 政府公開資訊 > 會計月報.友善列印,開新視窗
  會計月報 訂閱會計月報
     
 
發布日期 點閱次數  
    
會計月報列表
序號 標題 發布單位 發布日期 點閱次數
1 110年度2月會計月報 主計室 2021/3/17 52
2 110年度1月會計月報 主計室 2021/3/17 53
3 109年度12月會計月報 主計室 2021/3/17 52
4 109年度11月會計月報 主計室 2021/3/17 57
5 109年10月會計月報 主計室 2020/11/5 72
6 109年9月會計月報 主計室 2020/11/5 65
7 109年8月會計月報 主計室 2020/11/5 70
8 109年7月會計月報 主計室 2020/11/5 58
9 109年6月會計月報 主計室 2020/11/5 62
10 109年5月會計月報 主計室 2020/11/5 69
上一頁    目前所在頁次 1/5  下一頁